Product Family > Power IC

 

* Note:PDF format need support of Adobe Acrobat Reader, please click here to download.

 

Part #

Type

Features

Vin Vout

Accurate

Iq

Iout

Package

PDF(Click icon for detailed info)

EB8304 LDO Low drop, low Iq 1.5~10 V 1.2~6.0 V 1%, 2% 3 μA 250mA SOT-89-3L/SOT-23-3L/TO-92

EB8307 LDO Low drop, low Iq 2.0~10 V 1.5~6.0 V 1%, 2% 7 μA 400mA SOT-89-3L/SOT-23-3L/SOT-23-5L

EB8308 LDO Low noise, high PSRR 1.8~8.0 V 1.2~5.0 V 1%, 2% 25 μA 150mA SOT-23-5L/SC70-5L

EB8311 LDO Low noise, high PSRR 8.0 V max. 1.2~4.5 V 1%, 2% 75 μA 500mA SOT-89-3L/SOT-23-3L/SOT-23-5L/TO-92

EB8312 LDO Dual LDO 1.5~8.0 V 1.2~5.0 V 1%, 2% 25 μA 150mA SOT-23-6L
EB8702 DC/DC PWM/PFM-----Eff. 90% 3.5~12 V 1.0~9.0 V 2% 65 μA   SOT-23-5L

EB8905 LED Driver PWM-----Eff. 80% 2.0~10 V 36 V max. 2% 700 μA   SOT-23-5L

EB8906 LED Driver PFM-----Eff. 80% 0.8~6.0 V 6.0 V max. 2% 20 μA   SOT-89-5L

 

 苏ICP备05044566号

优先(苏州)半导体有限公司 版权所有

Copyright © 2004-2018 Excel (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd.